Nom Pièce | |||
GAMME : NORME : TYPE : EMPREINTE : CLUTCH HEAD FORME : |
![]() |
Caractéristiques | |||||||||
DIAMÈTRE | 3.5 | 4.2 | 4.8 | ||||||
N° DIA C | |||||||||
D1 MAX | |||||||||
K MAX | |||||||||
EMPREINTE / S |
fira
concept
Nom Pièce | |||
GAMME : NORME : TYPE : EMPREINTE : CLUTCH HEAD FORME : |
![]() |
Caractéristiques | |||||||||
DIAMÈTRE | 3.5 | 4.2 | 4.8 | ||||||
N° DIA C | |||||||||
D1 MAX | |||||||||
K MAX | |||||||||
EMPREINTE / S |